[관련 클래스 다이어그램]
[Player 클래스 일부]
[GameObject 클래스]
[AnimationCounter 클래스]
[SpriteSheetLoader 클래스]
[Sprite 이미지 가져오기 설명]
- 이미지 파일 구성
- 텍스트 파일 의미
[애니메이션 구현]
[관련 클래스 다이어그램]
[Player 클래스 일부]
[GameObject 클래스]
[AnimationCounter 클래스]
[SpriteSheetLoader 클래스]
[Sprite 이미지 가져오기 설명]
- 이미지 파일 구성
- 텍스트 파일 의미
[애니메이션 구현]
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | Tool/etc | Programming 게시판 관련 2 | MoA | 2014.11.01 | 6735 |
216 | Tool/etc | 2016년에 자바스크립트를 배우는 기분 | MoA | 2016.12.27 | 1150 |
215 | Database | 서비스중인 게임 DB 설계(쿠키런) 기초 | MoA | 2016.07.12 | 1523 |
214 | Site | PHP: 잘못된 디자인의 프랙탈 | MoA | 2016.07.10 | 1477 |
213 | API/MFC | Windows 10 앱 개발(UWP) | MoA | 2015.10.13 | 1963 |
212 | C/C++ |
정신나간 정렬 알고리즘
![]() |
MoA | 2015.10.13 | 1681 |
211 | Site | 비트윈 PC 버전 개발기 | MoA | 2015.10.11 | 2039 |
210 | Tool/etc | Machine Learning for Video Games | MoA | 2015.07.27 | 2277 |
209 | Python | [액션게임 만들기] 10. 캐릭터 기술 구현 | MoA | 2014.05.07 | 1406 |
208 | Python | [액션게임 만들기] 9. 캐릭터 액션 구현 2 | MoA | 2014.05.07 | 1547 |
207 | Python | [액션게임 만들기] 8. 캐릭터 액션 구현 1 | MoA | 2014.05.07 | 1474 |
» | Python | [액션게임 만들기] 7. 캐릭터 출력 | MoA | 2014.05.07 | 1527 |
205 | Python | [액션게임 만들기] 6. 게임 화면 출력 | MoA | 2014.05.07 | 1681 |
204 | Python | [액션게임 만들기] 5. 장면 전환 | MoA | 2014.05.07 | 1547 |
203 | Python |
[액션게임 만들기] 4. 캐릭터 선택 화면
![]() |
OBG | 2014.05.07 | 1812 |
202 | Python |
[액션게임 만들기] 3. 클래스 다이어그램 기초
![]() |
OBG | 2014.05.07 | 4170 |
201 | Python |
[액션게임 만들기] 2. 클래스 분석
![]() |
OBG | 2014.05.06 | 2006 |
200 | Python |
[액션게임 만들기] 1. Street Pyghter 게임 소개
3 ![]() |
OBG | 2014.05.03 | 1999 |
199 | Python |
[농장게임 만들기] 10. 상점을 추가하자
![]() |
MoA | 2014.05.01 | 3192 |
198 | Python |
[농장게임 만들기] 9. 밀을 재배하자
![]() |
MoA | 2014.05.01 | 1425 |
197 | Python |
[농장게임 만들기] 8. HUD에 텍스트를 표시하자
![]() |
MoA | 2014.05.01 | 1755 |