3D로 스케치할 수 있는 사이트.
Chrome Experiments 중 하나이며 Canvas, JavaScript로 제작되었다.
Space 키를 누른 상태에서 마우스로 드래그를 하면 스케치한 그림이 회전한다.
그 상태에서 또다시 스케치를 할 수도 있다.
이런 방식으로 3D 스케치가 가능하다.
아래 사이트에서 다른 사람들이 스케치한 그림들을 볼 수 있다.
http://goo.gl/ZgFrt3D로 스케치할 수 있는 사이트.
Chrome Experiments 중 하나이며 Canvas, JavaScript로 제작되었다.
Space 키를 누른 상태에서 마우스로 드래그를 하면 스케치한 그림이 회전한다.
그 상태에서 또다시 스케치를 할 수도 있다.
이런 방식으로 3D 스케치가 가능하다.
아래 사이트에서 다른 사람들이 스케치한 그림들을 볼 수 있다.
http://goo.gl/ZgFrt번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
102 | IT | 왜 나는 키보드에 열광하는가 | Naya | 2011.08.30 | 1724 |
101 | IT | 리눅스 탄생 20주년 | Naya | 2011.08.26 | 2087 |
100 | IT | 아이핀(I-PIN) 정리 | Naya | 2011.07.30 | 1233 |
» | IT | Sketch in 3D | 비지 | 2011.07.09 | 1866 |
98 | IT |
OpenID 소개 및 사용 방법
![]() |
MoA | 2011.07.08 | 2265 |
97 | IT | Google Talk 소개 | Naya | 2011.07.02 | 1627 |
96 | IT | 윈도우폰7, 올 가을 국내 출시…새 버전 ‘망고’ 미리보기 | 비지 | 2011.05.31 | 1621 |
95 | IT | How does Facebook generate the list of friend icons on the left side? | 비지 | 2011.05.30 | 2773 |
94 | IT | 국내 주요 포털 4사 개인정보 털렸다 | 비지 | 2011.05.29 | 1309 |
93 | IT | 브라우저별 HTML 5 Test | 비지 | 2011.05.02 | 2555 |
92 | IT | 맥, 아이폰4의 보안 | 모아레 | 2011.05.01 | 1759 |
91 | IT | ipTime 공유기 WOL 설정 | 너울 | 2012.11.20 | 2267 |
90 | IT | 윈도우7 원격제어 설정 | 너울 | 2012.11.20 | 2031 |
89 | IT | Windows 8 메트로 UI를 마우스와 키보드로 제어하는 소개 영상 | 너울 | 2012.05.14 | 1757 |
88 | IT | 전문작업용으론 사용하기 애매한 27인치 보급형 QHD 모니터들 | 너울 | 2012.04.09 | 2240 |
87 | IT | 아이콘 모음 | 너울 | 2012.03.28 | 1327 |
86 | IT | 윈도우 임베디드 CE 프로젝트의 12가지 금기 | 너울 | 2012.01.12 | 1715 |
85 | IT | 미러리스(하이브리드)카메라 신제품 라인업 | 너울 | 2011.11.18 | 1208 |
84 | IT | ARM 프로세서 분석 및 발전 방향 | 너울 | 2011.10.16 | 1773 |
83 | IT | 인텔, 무선 디스플레이(와이다이) 기술 실용화 발표 | 너울 | 2011.09.15 | 1794 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5